VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,013,323,577 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/16 まで。
合計転送トラフィック量は 938,825.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,654,829.0 GB  599,300,174
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,905,175.4 GB  5,316,070,890
3 Russian Federation  89,030,831.8 GB  1,396,807,116
4 Japan  69,435,431.7 GB  715,932,578
5 United States  53,764,084.5 GB  1,322,304,901
6 Taiwan  51,209,325.9 GB  794,449,380
7 France  46,407,594.4 GB  594,085,435
8 Indonesia  38,953,239.5 GB  895,947,760
9 India  36,540,426.1 GB  777,379,640
10 Viet Nam  30,134,738.2 GB  513,801,977
11 China  29,658,033.9 GB  775,085,068
12 Thailand  19,804,194.3 GB  347,519,657
13 United Arab Emirates  15,785,631.6 GB  518,648,743
14 Hong Kong  14,858,104.2 GB  250,908,408
15 Myanmar  13,236,942.5 GB  225,520,485
16 Philippines  13,015,534.4 GB  318,610,126
17 Malaysia  12,019,473.4 GB  144,035,690
18 Turkmenistan  11,975,302.0 GB  155,989,008
19 Bangladesh  9,505,103.5 GB  387,693,248
20 Ukraine  9,419,209.8 GB  539,855,386
21 Canada  8,212,340.8 GB  93,008,049
22 Saudi Arabia  8,086,840.2 GB  109,395,198
23 Germany  7,966,347.5 GB  253,938,383
24 Turkey  6,810,972.6 GB  101,524,535
25 Singapore  6,743,505.1 GB  412,844,155
26 Australia  5,700,838.8 GB  115,201,294
27 Iraq  5,681,947.9 GB  225,229,816
28 Brazil  5,487,177.3 GB  1,394,585,172
29 United Kingdom  5,323,899.3 GB  138,522,842
30 Lao People's Democratic Republic  4,612,227.5 GB  74,601,667
31 Pakistan  4,459,580.6 GB  105,485,646
32 Argentina  4,315,254.8 GB  66,016,837
33 Nigeria  3,849,515.4 GB  455,186,077
34 Cambodia  3,249,317.5 GB  92,979,766
35 Kenya  3,056,689.8 GB  183,211,267
36 Mexico  2,529,383.7 GB  44,468,149
37 Spain  2,125,091.0 GB  25,061,755
38 Oman  2,090,815.5 GB  36,992,091
39 Netherlands  1,940,948.9 GB  53,955,227
40 Armenia  1,460,910.9 GB  4,911,078
41 Egypt  1,383,781.4 GB  37,810,633
42 Qatar  1,368,334.2 GB  19,155,358
43 Algeria  1,366,839.6 GB  37,236,111
44 Nepal  1,334,933.1 GB  19,766,411
45 Syrian Arab Republic  1,310,964.9 GB  235,932,836
46 Somalia  1,301,962.1 GB  57,057,034
47 Jordan  1,291,371.8 GB  25,491,284
48 Italy  1,252,507.1 GB  15,579,836
49 Kyrgyzstan  1,198,025.0 GB  13,310,371
50 Sudan  1,154,437.8 GB  41,756,313
51 New Zealand  1,153,992.3 GB  15,219,781
52 Colombia  1,079,623.2 GB  20,159,954
53 Macau  1,061,406.9 GB  19,110,855
54 Kazakhstan  1,052,314.2 GB  15,295,145
55 Cote D'ivoire  1,027,578.0 GB  12,698,228
56 Sweden  1,008,549.4 GB  18,709,826
57 Ghana  971,251.0 GB  57,455,166
58 Austria  934,610.4 GB  14,661,884
59 Gabon  915,160.9 GB  7,113,038
60 Venezuela  890,521.7 GB  26,236,256
61 Belarus  853,067.0 GB  22,070,948
62 Chile  843,904.5 GB  14,315,720
63 Romania  799,337.6 GB  16,355,617
64 Peru  793,683.3 GB  10,739,549
65 Ethiopia  758,204.6 GB  39,219,055
66 Mongolia  698,811.1 GB  11,322,266
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,386.8 GB  19,313,611
68 Kuwait  686,560.0 GB  10,499,705
69 Morocco  656,427.7 GB  25,338,057
70 Poland  645,580.8 GB  9,367,903
71 Yemen  615,766.4 GB  20,831,645
72 Azerbaijan  596,610.5 GB  10,539,999
73 Latvia  592,735.2 GB  3,205,163
74 Ecuador  587,670.4 GB  53,788,429
75 Norway  547,041.3 GB  4,752,430
76 Switzerland  525,888.6 GB  39,120,974
77 Palestinian Territory Occupied  504,797.0 GB  12,425,965
78 Belgium  481,221.5 GB  6,662,746
79 South Africa  468,128.2 GB  17,187,568
80 Finland  444,891.0 GB  3,947,024
81 Afghanistan  439,165.1 GB  15,999,172
82 Tanzania United Republic of  432,850.8 GB  10,878,848
83 Israel  412,856.1 GB  9,338,556
84 Uganda  383,298.3 GB  19,310,979
85 Portugal  380,743.1 GB  5,928,106
86 Denmark  333,477.1 GB  3,060,208
87 Czech Republic  328,395.3 GB  4,997,091
88 Hungary  328,016.9 GB  4,901,168
89 Lithuania  327,492.8 GB  4,142,799
90 Georgia  299,711.6 GB  3,574,540
91 Guinea  281,814.7 GB  8,622,137
92 Greece  271,179.0 GB  3,979,141
93 Sri Lanka  267,800.5 GB  6,656,927
94 Bahrain  228,337.8 GB  3,672,481
95 Dominican Republic  222,858.5 GB  7,016,896
96 Tunisia  219,195.4 GB  6,097,729
97 Brunei Darussalam  216,891.8 GB  1,610,144
98 Bulgaria  213,487.8 GB  4,383,756
99 Guatemala  208,352.9 GB  4,427,941
100 Uzbekistan  204,641.7 GB  4,159,085
101 Lebanon  203,978.2 GB  9,044,828
102 Serbia  202,507.4 GB  3,553,702
103 Panama  195,516.5 GB  5,498,437
104 Bolivia  189,783.5 GB  3,296,033
105 Paraguay  164,026.8 GB  2,129,099
106 Djibouti  163,843.7 GB  4,262,409
107 Ireland  138,783.9 GB  2,541,502
108 Slovenia  133,331.0 GB  1,579,520
109 Costa Rica  118,930.3 GB  1,827,088
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,701.4 GB  1,162,510
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,501.2 GB  1,243,471
112 Moldova Republic of  108,328.1 GB  2,788,020
113 Cuba  106,611.5 GB  2,804,385
114 Albania  105,349.2 GB  2,353,471
115 Bosnia and Herzegowina  103,059.8 GB  937,021
116 Mauritius  100,146.9 GB  1,343,627
117 Jamaica  93,307.0 GB  2,123,978
118 Estonia  82,981.3 GB  1,195,520
119 Uruguay  81,745.4 GB  1,182,922
120 Bhutan  81,593.9 GB  1,689,949
121 Rwanda  68,837.5 GB  1,975,975
122 Luxembourg  62,388.1 GB  1,356,096
123 Honduras  62,314.1 GB  1,422,147
124 Benin  61,343.6 GB  7,069,096
125 Antigua and Barbuda  60,452.3 GB  1,628,502
126 Cyprus  56,582.5 GB  8,188,042
127 Togo  54,097.5 GB  1,420,890
128 Senegal  53,937.5 GB  1,997,546
129 Maldives  53,529.8 GB  913,676
130 Guam  52,631.4 GB  996,916
131 Northern Mariana Islands  44,710.0 GB  272,940
132 Trinidad and Tobago  42,620.4 GB  646,826
133 Macedonia  42,255.7 GB  655,247
134 Korea Democratic People's Republic of  39,710.1 GB  299,929
135 Cameroon  37,444.9 GB  3,256,857
136 Timor-leste  34,183.2 GB  744,858
137 El Salvador  33,990.9 GB  892,093
138 Mozambique  33,849.8 GB  2,526,694
139 Fiji  30,190.3 GB  839,529
140 Madagascar  29,131.7 GB  767,106
141 Barbados  29,006.4 GB  356,639
142 Puerto Rico  28,091.2 GB  703,744
143 Nicaragua  27,496.0 GB  530,132
144 Malta  27,290.8 GB  512,278
145 Tajikistan  26,457.1 GB  1,231,682
146 Iceland  26,055.9 GB  781,568
147 Namibia  25,403.1 GB  753,071
148 Palau  25,132.7 GB  196,336
149 Reunion  24,207.1 GB  95,486
150 Seychelles  22,826.4 GB  3,433,317
151 Congo The Democratic Republic of The  21,873.5 GB  1,475,399
152 Chad  21,616.6 GB  4,517,392
153 Angola  21,295.2 GB  804,995
154 Mali  18,659.8 GB  1,073,799
155 Burkina Faso  18,572.0 GB  1,585,577
156 Montenegro  18,152.8 GB  374,262
157 Mauritania  18,042.8 GB  540,378
158 Bahamas  17,948.5 GB  348,171
159 Zambia  16,690.8 GB  667,059
160 Zimbabwe  16,249.4 GB  2,286,400
161 Saint Lucia  15,633.5 GB  186,912
162 Guyana  14,628.5 GB  305,937
163 Papua New Guinea  14,042.3 GB  199,879
164 Malawi  13,460.1 GB  193,816
165 Suriname  11,465.0 GB  314,465
166 Samoa  9,920.9 GB  21,650
167 New Caledonia  9,777.0 GB  128,559
168 Haiti  9,399.1 GB  396,494
169 French Polynesia  9,347.2 GB  188,523
170 Belize  9,098.5 GB  518,216
171 Botswana  8,757.3 GB  197,044
172 Aruba  8,601.2 GB  96,087
173 Gambia  8,592.1 GB  3,640,306
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.0 GB  101,154
175 Curacao  7,298.3 GB  137,246
176 Liberia  6,636.8 GB  553,027
177 Marshall Islands  6,528.0 GB  61,053
178 South Sudan  6,446.6 GB  346,578
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,726
180 Dominica  5,479.3 GB  296,468
181 Martinique  5,468.2 GB  77,752
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,493
183 Congo  4,613.3 GB  125,060
184 Grenada  3,964.0 GB  90,333
185 Andorra  3,622.3 GB  77,158
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,444.2 GB  37,368
189 Guadeloupe  3,242.4 GB  44,164
190 Cape Verde  3,071.9 GB  138,580
191 Sierra Leone  3,040.2 GB  113,167
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.7 GB  59,039
194 Tonga  2,404.5 GB  165,406
195 Swaziland  2,343.0 GB  86,604
196 American Samoa  2,329.8 GB  50,240
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,076.5 GB  89,215
199 Solomon Islands  2,058.0 GB  78,314
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,775.8 GB  22,056
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,571
204 Greenland  1,620.1 GB  16,491
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,477
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,264.7 GB  34,834
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,044
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,653
211 Guinea-bissau  764.7 GB  31,894
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.5 GB  12,119
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,668
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,517
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.4 GB  14,556
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4